পুষ্টি বিশ্লেষণ
ওপেন ফিশ ফিডের পুষ্টি বিশ্লেষণ
| খাদ্যের নাম | আকৃতি মিঃ মিঃ | আদ্রতাঃ সর্বোচ্চ | প্রোটিন % সর্বনিম্ন | স্নেহ % সর্বনিম্ন | আশ % সর্বনিম্ন | ক্যালশিয়াম % সর্বোচ্চ | ফসফরাস % সর্বোচ্চ | মাছের ধরণ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| নার্সারী-১ | ম্যাশ | ১০ | ৩৬ | ১০ | ২.৩ | ০.৮ | ০.৬ | শিং, মাজর, খলশা |
| নার্সারী-২ | ম্যাশ | ১০ | ৫২ | ১০ | ২.৩ | ০.৮ | ০.৬ | শিং, মাজর, খলশা |
| স্ট্যাটার | ক্র্যাম্বল | ১২ | ৩০ | ১০ | ২.৩ | ০.৮ | ০.৬ | (তাসমান) |
| স্ট্যাটার ২ | - | ১২ | ৩০ | ১০ | ২.১ | - | - | (তাসমান) |
| নার্সারী-১ | ম্যাশ | ১০ | ২৮ | ৩ | ২.০ | ০.৬ | - | লানি |
| নার্সারী-২ | ম্যাশ | ১০ | ৩২ | ৩ | ২.৩ | ০.৮ | - | পাংগাশ |
| স্ট্যাটার | ২ | ১২ | ২৮ | ৩ | ২.১ | ০.৭ | - | তেলাপিয়া (ভাসমান) |
| গ্রোয়ার | ৩ | ১২ | ২৮ | ৩ | ১.৯ | - | - | তেলাপিয়া (ভাসমান) |
| ফিনিসার ৪ | - | ১২ | ২৮ | ৩ | ১.৮ | ০.৬ | - | তেলাপিয়া (ভাসমান) |
| নার্সারী-১ | ম্যাশ | ১০ | ২৮ | ৩ | ২.৩ | ০.৮ | - | কার্প (ভোসমান, রমজানো, ডুবন্ত) |
| নার্সারী-২ | ম্যাশ | ১০ | ৩২ | ৩ | ২.৩ | ০.৮ | - | কার্প (ভোসমান, রমজানো, ডুবন্ত) |
| রমজানো | ম্যাশ | ১০ | ৩৪ | ৩ | ২.৩ | ০.৮ | - | কার্প (ভোসমান, রমজানো, ডুবন্ত) |
| গ্রোয়ার | ৩ | ১০ | ৩০ | ৩ | ১.৯ | ০.৭ | - | কার্প (ভোসমান, রমজানো, ডুবন্ত) |
| চুল ২.৫ | - | ১০ | ৩০ | ৩ | ১.৮ | ০.৬ | - | কার্প (ভোসমান, রমজানো, ডুবন্ত) |
আদ্রতা
সর্বোচ্চ ১০-১২%
প্রোটিন
সর্বনিম্ন ২৮-৫২%
স্নেহ
সর্বনিম্ন ৩-১০%
আশ
সর্বনিম্ন ১.৮-২.৩%
